PT KP PRESS SURABAYA - IHSG Sesi I siang ini ditutup naik, ditengah pelemahan bursa regional. Lebih tinggi 0.31% atau 19.19 poin ke level 6132.30. Demikian juga dengan indeks LQ45 yang menguat 0.67% atau 5.80 poin ke level 865.68.
Sektor Industrial menjadi pendukung utama penguatan IHSG siang ini, dengan melonjak sebesar 2.81% dimana saham UNTR ditutup naik 4.17% dan saham ASII 3.45 persen.
Sementara itu, bursa regional melemah, indeks Nikkei 225 masih berada di zona merah dan telah anjlok sebesar 2.39% pada pukul 11:35 WIB seperti yang terlihat pada layar RTI. Demikian juga dengan indeks Hangseng, turun 0.45% atau 110.61 poin ke level 24389.77 dan indeks Shanghai SSEC melemah 1.79% atau 64.62 poin ke level 3537.60. PT KP PRESS
vibiznews.com
Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS
2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KP PRESS
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS
Post a Comment