KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini berada di level Rp 14.360. Mata uang Paman Sam cenderung melemah dibandingkan Jumat kemarin yang sempat mendekati level Rp 14.500.
Demikian dikutip dari data perdagangan Reuters, Senin (13/7/2020).
Mengutip RTI, dolar AS berada di level Rp 14.365. Mata uang Paman Sam melemeh 164 poin (1,13%) pagi ini.
Dolar AS berada di level tertingginya di Rp 14.529 dan terendah di Rp 14.356.
Masih berdasarkan data RTI, dolar AS cenderung melemah 1,16% sepekan terakhir. Namun dalam sebulan masih menguat 1,76%. KONTAK PERKASA FUTURES
Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | KONTAK PERKASA FUTURES
2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | KONTAK PERKASA FUTURES
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | KONTAK PERKASA FUTURES
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | KONTAK PERKASA FUTURES
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | KONTAK PERKASA FUTURES
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | KONTAK PERKASA FUTURES
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | KONTAK PERKASA FUTURES
1. Bitcoin ‘Bikin Sakit’, Lebih Baik Pilih Emas | KONTAK PERKASA FUTURES
2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | KONTAK PERKASA FUTURES
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | KONTAK PERKASA FUTURES
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | KONTAK PERKASA FUTURES
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | KONTAK PERKASA FUTURES
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | KONTAK PERKASA FUTURES
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | KONTAK PERKASA FUTURES
detik.com
Post a Comment